Перечень медицинских услуг |
Стоимость, руб. |
1. АМБУЛАТОРНО - ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ |
|
1.1. КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ |
|
1.1.1. АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1650 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1200 |
Прием (консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием | 2500 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (при поступлении в учреждение – в детский сад, школу) | 1000 |
Кольпоскопия | 1500 |
Вульвоскопия | 1000 |
Получение цервикального мазка (уретрального и влагалищного отделяемого для исследования методом световой микроскопии и для исследования на скрытые инфекции методом ПЦР) | 250 |
Получение цервикального мазка (онкоцитология) | 250 |
Получение влагалищного мазка (на микроскопическое исследование, посев на бак.флору и чувствительность к антибиотикам) | 250 |
Получение соскоба с шейки матки | 250 |
Получение соскоба с вульвы | 200 |
Получение уретрального отделяемого | 250 |
Удаление инородного тела из влагалища | 500 |
Введение внутриматочная спирали (со стоимостью спирали и приема) | 5000 |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости приема. Без стоимости спирали) | 2500 |
Удаление внутриматочной спирали (без стоимости приема) | 2000 |
Удаление внутриматочной спирали осложненное | 2500 |
Пайпель-биопсия эндометрия с гистологическим исследованием | 6000 |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 2500 |
Биопсия вульвы с гистологическим исследованием | 5300 |
Биопсия шейки матки радиоволновым методом с гистологическим иссследованием | 5300 |
Лечение патологий шейки матки радиоволновым методом | 5000 |
Деструкция наботовых кист шейки матки | 5000 |
Аблация шейки матки | 6000 |
Удаление папиллом, кондилом радиоволновым методом с гистологическим исследованием (более 10 элементов) | 5500 |
Удаление полипа цервикального канала гистологическим исследованием | 5000 |
1.1.2. ТЕРАПИЯ И ДЕРМАТОЛОГИЯ |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1200 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (при поступлении в учреждение) | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1200 |
Прием (консультация) врача-терапевта повторный | 1000 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (при поступлении в учреждение – в детский сад, школу) | 600 |
Забор материала на культуральную диагностику | 150 |
1.1.3. НЕВРОЛОГИЯ |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1400 |
Прием (консультация) врача-невролога повторный | 1000 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (при поступлении в учреждение) | 900 |
Лечебномедикаментозные блокады (без стоимости препаратов) | 600 |
Исследование двигательной сферы при патологии периферической нервной системы (Динамометрия) |
150 |
Исследование вибрационной чувствительности | 200 |
Проведение холодовой пробы | 60 |
1.1.4. ПЕДИАТРИЯ |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1200 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (при поступлении в учреждение – в детский сад, школу) | 1000 |
1.1.5. ГОМЕОПАТИЯ |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-гомеопата первичный | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гомеопата повторный | 2000 |
1.1.6. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1200 |
Прием (консультация) врача-офтальмолога повторный | 800 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (при поступлении в учреждение) | 600 |
Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 150 |
Исследование сред глаза в проходящем свете | 150 |
Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 500 |
Визометрия | 300 |
Иследование цветоощущения | 50 |
Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 200 |
Скиаскопия | 100 |
Офтальмотономометрия (Тонометрия по Маклакову) | 300 |
Тест Ширмера | 2200 |
Биомикроскопия глаза (конъюнктивы с помощью щелевой лампы) | 300 |
Рефрактометрия (на авторефрактометре) | 300 |
Промывание слезных путей (одна единица) | 300 |
Парабульбарная инъекция (одна единица) | 250 |
Субконьнктивальная инъекция (одна единица) | 250 |
Инъекция в область халязиона (без стоимости препарата) | 250 |
Нагрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 100 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 200 |
Удаление инородного тела конъюктивы | 200 |
Массаж век медицинский | 350 |
Подбор очковой коррекции зрения | 300 |
Подбор контактной коррекции зрения | 500 |
1.1.7. ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1200 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (при поступлении в учреждение ) | 600 |
Получение материала из верхних дыхательных путей (забор мазка из уха, носа, глотки (1 пробирка)) | 100 |
Получение материала из верхних дыхательных путей (забор мазка для экспресс-метода определения В гемолитического стрептококка группы А) | 100 |
Тональная аудиометрия | 700 |
Уход за наружным слуховым проходом | |
Удаление инородного тела глотки или гортани | 800 |
Удаление инородного тела носа | 700 |
Удаление ушной серы (1 процедура) | 500 |
Удаление ушной серы (промывание наружного слухового прохода) | |
Удаление ушной серы (2 процедуры) | 900 |
Удаление ушной серы (туалет полости уха после РО) | |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | |
1.1.8. ОНКОЛОГИЯ И ХИРУРГИЯ |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1200 |
Прием (консультация) врача-онколога повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1200 |
Динамический осмотр врача-хирурга | 650 |
Динамический осмотр врача-хирурга с перевязкой, снятием швов | 500 |
Динамический осмотр врача-хирурга с хирургической обработкой раны | 1300 |
Динамический осмотр врача-хирурга с наложением вторичных швов | 3000 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (при поступлении в учреждение – в детский сад, школу) | 600 |
Иссечение грубых послеоперационных швов с наложением косметического шва до 5 см | 5000 |
Иссечение грубых послеоперационных швов с наложением косметического шва более 5см | 5000 + 700 за каждый дополнительный сантиметр |
Удаление доброкачественного образования кожи (атерома, невус, шипица, папиллома и др.) радиоволновым методом –1 шт | 2000 |
Удаление доброкачественного образования кожи (атерома, невус, шипица, папиллома и др.) оперативным путем – 1 шт | 3000 |
Удаление множественных доброкачественных образований кожи (атерома, невус, шипица, папиллома и др.) | стоимость удаления одного образования + 800 за каждое дополнительное |
Гистологическое исследование - обязательно при всех удалениях новообразований | 1600 |
Удаление инородного тела поверхностное | 3000 |
Краевая резекция вросшего ногтя односторонняя с пластикой ногтевого валика | 3500 |
Краевая резекция вросшего ногтя односторонняя без пластики ногтевого валика | 2900 |
Краевая резекция вросшего ногтя двухсторонняя | 5700 |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 1500 |
Пункция новообразования молочной железы | 1000 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 500 |
Снятие послеоперационных швов | 500 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (блокада межреберная, местная анестезия) | 800 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (внутрисуставная инъекция, блокада околосуставная) (с учетом перевязки) | 1100 |
1.1.9. ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2200 |
Консультация гастроэнтеролога (для уточнения вопросов по анализу) | 2000 |
Онлайн консультация врача-гастроэнтеролога | 2000 |
1.1.10. ЭНДОКРИНОЛОГ |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1700 |
Консультация эндокринолога (для уточнения вопросов) | 1500 |
Онлайн консультация врача эндокринолога | 1500 |
1.1.11 УРОЛОГ |
|
Прием(осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1500 |
Прием(осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1200 |
Прием(осмотр, консультация) для уточнения анализов | 1000 |
Онлайн консультация врача уролога | 1000 |
1.1.12. ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД |
|
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 1200 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1200 |
Плазмотерапия Endoret PRGF (плазма богатая факторами роста, 2 пробирки) | 12000 |
Плазмотерапия Endoret PRGF (плазма богатая факторами роста, 4 пробирки) | 18000 |
1.1.13. ПСИХИАТРИЯ И ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1100 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра (при поступлении в учреждение) | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 800 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога (при поступлении в учреждение) | 600 |
* Повторной считается консультация по одному и тому же заболеванию в течение трёх недель с момента первичного установления диагноза. | |
Вызов на дом узких специалистов (Северный, Центральный) | 2900 |
Вызов на дом узких специалистов (в другие районы) | 3500 |
1.1.14. НУТРИЦИОЛОГИЯ И ДИЕТОЛОГИЯ |
|
Прием врача-нутрициолога | 2500 |
Прием врача-диетолога | 3000 |
1.2 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 400 |
Ультразвуковое исследование паращитовидной железы | 700 |
Ультразвуковое исследование печени | 800 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 900 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 800 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 800 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 500 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1000 |
Комплекс «Женское здоровье» (УЗИ матки и придатков траснвагинально или трансабдоминально, УЗИ молочных желёз, УЗИ щитовидной железы) | 2000 |
Комплекс «Мужское здоровье» (УЗИ предстательной железы трансректально или трансабдоминально, УЗИ мошонки) | 2000 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1000 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1000 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 900 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (3-х кратное исследование за менструальный цикл) | 1800 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 900 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1000 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной мочи | 1,100 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 900 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 700 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1000 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 800 |
Ультразвуковое исследование почек | 1000 |
Ультразвуковое исследование мочеточников | 700 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 700 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки (яички, придатки) | 1000 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 750 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 900 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1000 |
Ультразвуковое исследование в первом триместре беременности | 1,000 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 800 |
Ультразвуковое исследование локтевого сустава | 800 |
Ультразвуковое исследование коленного сустава | 800 |
Ультразвуковое исследование сухожилий | 600 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 800 |
1.3. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА |
|
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 800 |
Регистрация электрокардиограммы | 500 |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных | 900 |
Электроэнцефалография | 900 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия) | 600 |
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (спирометрия) | 700 |
2. АНАЛИЗЫ |
|||
2.1. ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ИКСОДОВЫМИ КЛЕЩАМИ (ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ) |
|||
Биоматериал |
Цена |
Срок изготовления (в рабочих днях) |
|
Антитела IgG к вирусу весенне-летнего клещевого энцефалита |
Кровь (сыворотка) |
490 |
3 |
Антитела IgМ к вирусу весенне-летнего клещевого энцефалита |
Кровь (сыворотка) |
490 |
3 |
Антитела IgG к Borrelia burgdofferi |
Кровь (сыворотка) |
490 |
3 |
Антитела IgМ к Borrelia burgdofferi |
Кровь (сыворотка) |
490 |
3 |
Комлексное исследование клеща на наличие вируса клещевого энцефалита, боррелий, анаплазмы и эрлихий методом ПЦР (4 инфекции) |
Клещ |
1600 |
1 |
Комлексное исследование крови на наличие вируса клещевого энцефалита, боррелий, анаплазмы и эрлихий методом ПЦР (4 инфекции) |
Кровь (плазма) |
1600 |
1 |
Комлексное исследование клеща на наличие вируса клещевого энцефалита и боррелий методом ПЦР (2 инфекции) |
Клещ |
1000 |
1 |
Комлексное исследование крови на наличие вируса клещевого энцефалита и боррелий методом ПЦР (2 инфекции) |
Кровь (плазма) |
1000 |
1 |
Исследование клеща на наличие вируса клещевого энцефалита методом ПЦР (1 инфекция) |
Клещ |
900 |
1 |
Исследование крови на наличие вируса клещевого энцефалита методом ПЦР (1 инфекция) |
Кровь (плазма) |
900 |
1 |
Исследование клеща на наличие боррелий методом ПЦР (1 инфекция) |
Клещ |
900 |
1 |
Исследование крови на наличие боррелий методом ПЦР (1 инфекция) |
Кровь (плазма) |
900 |
1 |
Исследование клеща на наличие возбудителей инфекций, передаваемых иксодовыми клещами: анаплазмоза, эрлихиоза методом ПЦР (2 инфекции) |
Клещ |
900 |
1 |
Исследование крови на наличие возбудителей инфекций, передаваемых иксодовыми клещами: анаплазмоза, эрлихиоза методом ПЦР (2 инфекции) |
Кровь (плазма) |
900 |
1 |
Исследование клеща на наличие ДНК Rickettsia sibirica/Rickettsia heilongjiangensis методом ПЦР |
Клещ |
800 |
1 |
Исследование крови на наличие ДНК Rickettsia sibirica/Rickettsia heilongjiangensis методом ПЦР |
Кровь (плазма) |
800 |
1 |
2.2. МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИ |
|||
|
Биоматериал |
Цена |
Срок изготовления ( в рабочих днях) |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex |
Ресницы , соскоб кожи |
450 |
3 |
Микроскопическое исследование на грибы |
Кожа , ногти, волосы |
250 |
3 |
2.3. ИССЛЕДОВАНИЕ НА COVID-19 |
|
ПЦР | 1300 |
Антитела M | 1000 |
Антитела G | 1000 |
Антитела к спайковому белку (S) | 1100 |
3. ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ |
|
Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 100 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (с лекарством пациента) | 120 |
Получение материала из верхних дыхательных путей (забор мазка (1 пробирка)) | 100 |
Получение материала из верхних дыхательных путей (забор мазка для экспресс-метода определения В гемолитического стрептококка группы А) | 100 |
Получение мазков со слизистой носоглотки | 100 |
Получение мазков со слизистой ротоглотки | 100 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 120 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200 |
Взятие крови из перефирической вены | 150 |
Забор соскоба с переанальной области на энтеробиоз | 100 |
Получение цервикального мазка (уретрального и влагалищного отделяемого для исследования методом световой микроскопии и для исследования на скрытые инфекции методом ПЦР) | 200 |
Получение цервикального мазка (онкоцитология) | 200 |
Получение влагалищного мазка (на микроскопическое исследование, посев на бак.флору и чувствительность к антибиотикам) | 200 |
Получение соскоба с шейки матки | 200 |
Получение соскоба с вульвы | 200 |
Получение уретрального отделяемого | 200 |
Получение соскоба уретры | 200 |
Наложение повязки после венепункции | 50 |
4. ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ (МЕДОСМОТР) |
|
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача терапевта | 150 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача невролога | 150 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача хирурга | 150 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога | 150 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога | 150 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога | 150 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога | 150 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача профпатолога | 150 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра | 150 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 150 |
Предрейсовый (послерейсовый) осмотр водителей | 100 |
5. МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ |
|
Психиатрическое освидетельствование с проведением ЭЭГ | 1000 |
6. МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ |
|
Медицинская справка по форме № 083/4-89 для посещения в бассейн | 500 |
Медицинская справка по форме 001/ГСу для поступления на государственную и муниципальную службу | 1200 |
Медицинская справка по форме 082/у для выезда за границу (мужчины) | от 2500 |
Медицинская справка по форме 082/у для выезда за границу (женщины) | от 3000 |
Медицинская справка по форме 989н для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну | 600 |
Медицинская справка по форме 086/у для поступающих в учебные заведения, с 18 лет (мужчины) | от 2500 |
Медицинская справка по форме 086/у для поступающих в учебные заведения, с 18 лет (женщины) | от 2500 |
Исследование на маркеры вирусных гепатитов В, С к медицинской справке (форма 086/у) для поступающих в учебные заведения с 18 лет (доплата). | 500 |
Медицинская справка для получения санаторно-курортной путевки по форме 070/у-04 | 1000 |
Комплекс обследований для получения санаторно-курортной карты (ЭКГ, клинический анализ крови, общий анализ мочи, б/х скрининг, осмотр гинекологом + АК+флора (женщины) | 1700 |
Комплекс обследований для получения санаторно-курортной карты (ЭКГ, клинический анализ крови, общий анализ мочи, б/х скрининг, осмотр гинекологом + АК+флора (мужчины) | 1500 |
Медицинская справка по форме N 086-1/у претендента на должность судьи | 1500 |
Медицинская справка по форме №079/у в детский лагерь | 1000 |
Медицинская справка от врача в свободной форме (окулист, гинеколог, хирург и др.); | 500 |
7. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ (ТЕСТ ДНК) |
|
7.1. Отцовство и материнство |
|
Установление отцовства (по 24-м локусам) (Вероятный отец/мать+ ребенок) | |
Информативное исследование, в руб. | 7400 |
С организацией информативного исследования на 2 города (если ребенок и родитель находятся в разных городах) |
9400 |
Судебная экспертиза и экспертиза с юр.силой, руб. | 11400 |
С организацией судебной экспертизы и экспертизы с юр.силой на 2 города (если ребенок и родитель находятся в разных городах) |
+6000 к базовой |
Судебная экспертиза, при оплате не через Заказчика (если Заказчик, платит суду) | +5000 к базовой |
Срочная экспертиза (отцовство или материнство) (по 24-м локусам) (Предполагаемый отец или мать+ребенок) | |
Информативное исследование, в руб. | 20000 |
С организацией информативного исследования на 2 города (если ребенок и родитель находятся в разных городах) | 22500 |
Судебная экспертиза и экспертиза с юр.силой, руб. | 28500 |
С организацией судебной экспертизы и экспертизы с юр.силой на 2 города (если ребенок и родитель находятся в разных городах) |
28500 |
Судебная экспертиза, при оплате не через Заказчика (если Заказчик, платит суду) | 28500 |
Дополнительный образец (еще один человек: отец, мать, ребенок) | 4000 инф / 6000 суд |
7.2. Установление родства |
|
Дедушка/бабушка - внук/внучка (по 24-м локусам) (Дедушка или бабушка + ребенок + мать) | |
Информативное исследование, в руб. | 11400 |
С организацией информативного исследования на 2 города (если ребенок и родственники находятся в разных городах) | 13400 |
Судебная экспертиза и экспертиза с юр.силой, руб. | 16200 |
С организацией судебной экспертизы и экспертизы с юр.силой на 2 города (если ребенок и родственники находятся в разных городах) |
+5000 к базовой |
Судебная экспертиза, при оплате не через Заказчика (если Заказчик, платит суду) | +5000 к базовой |
Братья и сестры (по 24-м локусам) (Два человека + мать) | |
Информативное исследование, в руб. | 11400 |
С организацией информативного исследования на 2 города (если ребенок и родственники находятся в разных городах) | 13400 |
Судебная экспертиза и экспертиза с юр.силой, руб. | 16200 |
С организацией судебной экспертизы и экспертизы с юр.силой на 2 города (если ребенок и родственники находятся в разных городах) |
+5000 к базовой |
Судебная экспертиза, при оплате не через Заказчика (если Заказчик, платит суду) | +5000 к базовой |
Дядя/ тётя- племянник/племянница(по 24-м локусам) (Тетя или дядя+ребенок + мать) | |
Информативное исследование, в руб. | 11400 |
С организацией информативного исследования на 2 города (если ребенок и родственники находятся в разных городах) | 13900 |
Судебная экспертиза и экспертиза с юр.силой, руб. | 16200 |
С организацией судебной экспертизы и экспертизы с юр.силой на 2 города (если ребенок и родственники находятся в разных городах) |
+5000 к базовой |
Судебная экспертиза, при оплате не через Заказчика (если Заказчик, платит суду) | +5000 к базовой |
Дополнительный образец (еще один человек) | 4000 инф / 6000 суд |
7.3. Близнецовый тест |
|
Тест на зиготность (однояйцевые/разнояйцевые) (по 24-м локусам) | 7400 |
7.4. Тест на измену |
|
Сравнение профилей (по 24-м локусам) (Генетический профиль одного человека (бук.эп.) +спец. Образец) | 15000 |
Дополнительный образец (буккальный мазок / специальный образец) | 6000 |
7.5. Родство по мужской линии (маркеры Y-хромосомы) |
|
Установление родства по мужской линии по маркерам Y-хромосомы (по 24-м локусам) (Вероятные родственники по мужской линии (два мужчины) | |
Информативное исследование, в руб. | 11400 |
С организацией информативного исследования на 2 города (если ребенок и отец в разных городах находятся) | 13400 |
Дополнительный образец (буккальный мазок /специальный образец) | 6000 |
7.6. Определение личного генокода человека (международный стандарт) |
|
Типирование одного образца (по 24-м локусам) | |
Информативное исследование, в руб. | 4500 |
Судебная экспертиза и экспертиза с юр.силой, руб. | 6500 |
Сравнение полученного профиля с предоставленным генокодом (при совпадении локусов) | |
Информативное исследование, в руб. | 1500 |
Судебная экспертиза и экспертиза с юр.силой, руб. | 2500 |
Оформление дубликата экспертизы | 2000 |
7.7. Генетический паспорт |
|
Здоровье зубов и полости рта (26гена) | 14900 |
Спорт ,питание, здоровье (32гена) | 17900 |
Красота и молодость (34гена) | 17900 |
Рацион питания и спорт (17генов) | 11900 |
Развитие ребенка (12генов) | 9900 |
Иммунитет и защита (12генов) | 9900 |
Продуктивность и мотивация (10генов) | 9900 |
Особенности питания и спорт (7гена) | 5900 |
Экспертный подход к здоровью (54гена) | 24900 |
Женское здоровье (26гена) | 14900 |
Печатная версия отчета | 3000 |
Консультация со специалистом | 3000 |
Консультация эксперта | 9900 |
8. ВЫЕЗД НА ДОМ |
|
Вызов врача на дом (осмотр) | 2900 |
Оплата каждого последующего часа пребывания у пациента, в связи с удлинением времени обследования пациента | 900 |
Осмотр на вызове второго пациента | 800 |
Безрезультативный вызов (больного нет на месте, ложный вызов, отказ больного от осмотра и медицинской помощи) | 1900 |
Консультация узкого специалиста на дому | 2900 |
Забор анализов и доставка в лабораторию | 1200+стоимость анализа |
Взятие биоматериала для анализа на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 IgM+IgG к возбудителю COVID-19 (кровь), взятие биоматериалана выявление РНК вируса COVID-19 (мазок) | 1500+стоимость анализа |
Перевязка на дому, обработка пролежней, снятие швов в зависимости от сложности и объема. | 500-1500+ выезд |
Регистрация ЭКГ без расшифровки | 800+ выезд |
Внутримышечное, внутривенное введение лекарственных средств на дому (без учета стоимости препарата) | 150 +выезд |
Внутривенная инфузия лекарственных средств на дому (без учета стоимости препарата) | 350 +выезд |
Замена цистостомического дренажа (цистостомы), калоприемника, на дому. ( без стоимости материала) | 800+выезд (+ 200руб за материал) |
УЗИ на дому | 1900+исследование |
Выезд на дом в пределах города (врач) | 1900 |
Выезд на дом в пределах города (мед.сестры) | 1200 |
Выезд за город | 1900+ 90р за каждый км |
9. ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ КАБИНЕТ |
|
Перевязка чистая до 5см | 400 |
Перевязка чистая более 5см | 600 |
Перевязка гнойная до 5см | 700 |
Перевязка гнойная более 5см | 1000 |
Обработка ожогов | от 500 |
Снятие швов | 500 |
Замена цистостомического дренажа (цистостомы),калоприемника,(без стоимости материала) | 800 |